O prefeito de Hugo Napoleão e presidente da AMPAR, Luciano Filho foi empossado como membro da nova diretoria da Associação Piauiense de Municípios (APPM) nesta terça-feira (4). Durante a cerimônia, o prefeito elogiou o atual presidente da APPM, Admaelton Bezerra Sousa.
"Vem fazendo um belíssimo trabalho em sua cidade, ele vai com certeza continuar o trabalho que Toninho fez a frente da APPM, levando as pautas municipalistas, fortalecendo os nosso munícipios."
Nova diretoria
O prefeito do município de São José do Piauí, Admaelton Bezerra, foi eleito no dia 17 de janeiro, por aclamação, para ser o novo presidente da Associação Piauiense de Municípios (APPM), após consenso entre os prefeitos que pretendiam concorrer à presidência da instituição, e terá a missão de atuar na defesa dos interesses dos municípios na busca por mais recursos e políticas públicas que atendam às demandas dos entes locais.
Os Conselhos da nova Diretoria são compostos por gestores dos diversos territórios piauienses e estão assim distribuídos:
CONSELHO DIRETOR
CARGO | NOME | MUNICÍPIO |
PRESIDENTE | Admaelton Bezerra Sousa | São José do Piauí |
1º VICE-PRESIDENTE | Pompílio Evaristo Cardoso Filho | São Miguel do Tapuio |
2º VICE-PRESIDENTE | Luís Gonzaga de Carvalho Júnior | Demerval Lobão |
3º VICE-PRESIDENTE | Luiz Guilherme Maia de Sousa | Wall Ferraz |
| ||
SECRETÁRIO-GERAL | Wilton Coutinho Silva | Massapê do Piauí |
1º SECRETÁRIO | Karyne Aragão Cansanção | Cocal de Telha |
2º SECRETÁRIO | Osvaldo Mamédio da Costa | Paulistana |
| ||
TESOUREIRO-GERAL | Manoel Portela de Carvalho Neto | Aroazes |
1º TESOUREIRO | Amilton Lustosa Figueiredo Filho | Gilbués |
2º TESOUREIRO | Ana Lina de Carvalho Cunha Sales | Murici dos Portelas |
MEMBROS DOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO | ||
1. TERRITÓRIO DA PLANÍCIE LITORÂNEA | Magnum Fernando Cardoso dos Santos | Caxingó |
2. TERRITÓRIO DOS COCAIS | Francisco Marcelo Carvalho Mendes | Piracuruca |
3. TERRITÓRIO DO ENTRE RIOS | Everardo Lima Araújo | Curralinhos |
4. TERRITÓRIO DOS CARNAUBAIS | José Henrique de Oliveira Alves | Nossa Senhora de Nazaré |
5. TERRITÓRIO VALE DO SAMBITO | José Sávio de Moura e Silva | Lagoa do Sítio |
6. TERRITÓRIO VALE DO RIO GUARIBAS | Naerton Silva Moura | Sussuapara |
7. TERRITÓRIO VALE DO RIO ITAIM | Adeilson Antão de Carvalho | Francisco Macedo |
8. TERRITÓRIO VALE DO RIO CANINDÉ | Auro Aparecido de Carvalho | Santo Inácio do Piauí |
9. TERRITÓRIO VALE DOS RIOS PIAUÍ E ITAUEIRA | Osmundo de Moraes Andrade | Itaueira |
10. TERRITÓRIO TABULEIROS DO ALTO PARNAÍBA | Gilberto Gonçalves Silva Júnior | Uruçuí |
11. TERRITÓRIO SERRA DA CAPIVARA | Orlando Costa Campinho Braga | Fartura do Piauí |
12. TERRITÓRIO CHAPADA DAS MANGABEIRAS | Nestor Renato Pinheiro Elvas | Bom Jesus |
CONSELHO FISCAL
CARGO | NOME | MUNICÍPIO |
PRESIDENTE | Guilherme Portela de Deus Macedo | Bocaina |
VICE-PRESIDENTE | Lécio Gustavo de Sousa Bezerra | Alvorada do Gurgueia |
SECRETÁRIO | Felipe Ferreira Dias | Cristino Castro |
1º SUPLENTE NOMEAR APÓS A POSSE | Luciano Barreto de Carvalho Filho | Hugo Napoleão |
2º SUPLENTE – NOMEAR APÓS A POSSE | Filemon José Francisco de Souza Nogueira Paranaguá | Corrente |
3º SUPLENTE – NOMEAR APÓS A POSSE | José dos Santos Barbosa | São João da Varjota |
CONSELHO DA MULHER MUNICIPALISTA
CARGO | NOME | MUNICIPIO |
PRESIDENTA | Maria Lúcia de Lacerda | Pimenteiras |
VICE-PRESIDENTA | Manoelina de Sousa Borges | Sebastião Leal |
SECRETÁRIA | Lisiane Franco Rocha Araújo | Colônia do Gurgueia |
1ª SUPLENTE | Maria das Dores Fontenele Brito | Luís Correia |
2ª SUPLENTE | Wiliane Kelly da Silva | Padre Marcos |
3ª SUPLENTE | Laís Barroso Martins dos Santos Nunes | Santa Cruz do Piauí |