O candidato ao governo do Piauí, Silvio Mendes (União Brasil), já informou seu patrimônio ao Tribunal Superior Eleitoral. O valor total é de R$1.936.413,26 (Um milhão, novecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e trezes reais e vinte e seis centavos).
Eleitoras e eleitores podem acompanhar os registros pelo sistema DivulgaCandContas, do TSE. A ferramenta apresenta informações detalhadas sobre candidatas e candidatos, tais como certidões criminais e declaração de bens. Também permite consultar a prestação de contas com a arrecadação e gastos durante a campanha. Qualquer pessoa pode acessar.
Veja abaixo o detalhamento dos bens de Silvio Mendes:
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Prédio comercial | R$100.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$68.870,00 |
Caderneta de poupança | R$3.168,27 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$250.000,00 |
Apartamento | R$380.000,00 |
Prédio residencial | R$550.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$100.000,00 |
Caderneta de poupança | R$5,53 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$15.000,00 |
Casa | R$150.000,00 |
Outros bens imóveis | R$100.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$50.000,00 |
Caderneta de poupança | R$129,14 |
Outros bens imóveis | R$75.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$94.240,32 |
Total em Bens: R$1.936.413,26